Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 12:18

La 14e édition du Rainkopfraid, seule et unique course de ski-alpinisme organisée dans le massif vosgien a eu lieu ce dimanche 27 janvier 2013.

 

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la course soit belle et ce fut une réussite. De toutes mes participations au Rainkopfraid, ce fut selon moi la plus belle des éditions! Félicitations au CAF Hautes-Vosges pour cette organisation!

 

Le parcours long de 17.5km pour 1657m de dénivelé positive proposait 7 montées (1 portage avec crampons et 1 portage sans crampons) et 7 descentes.

RKR.jpg

RKR--2-.jpg

L'enneigement était correct avec une dizaine de centimètres de neige tombés durant la nuit précédente. La météo était convenable: -4°C au départ avec un ciel voilé et un peu de vent sur la crête sommitale.

RKR a

Le balisage était bon avec de solides fanions verts à la montée et rouges à la descente.

RKRb

Je participais cette année au Rainkopfraid avec Stéphane Gaering qui y a fait son "baptème du feu"!

20130127-RAINKOPFRAID--62-.JPG

L'équipe a bien carburé et nous nous sommes régalés du début à la fin.

20130127 RAINKOPFRAID (195)

Une vue de la dernière et inattendue montée qui a fait... mal aux pattes!

20130127-RKR--122-.JPG

La ligne franchie, nous sommes 7e vétérans hommes et attendons avec impatience la suite!

 

Tous les résultats: en bas de page

 

Merci Clo pour les photos et les encouragements <3


Originalité:

Samedi en Suisse avec le dossard 200, nous finissons 17e.

Dimanche, dossard 217 dans les Vosges!

RKRc.jpg

Classement parcours A:

 

NOM PRENOM GENRE ,NAISS CAT DOSS CLASSEMT TEMPS
POIROT JOHAN HOMME 1983 SH 201 1 2'03"40
TOUSSAINT FLORENT HOMME 1985 SH 201 1 2'03"40
PIOT KURT HOMME 1978 SH 205 2 2'04"25
TRESIDDER ES HOMME 1979 SH 205 2 2'04"25
GIRODON NICOLAS HOMME 1971 SH 207 3 2'06"10
MOUGEL DENIS HOMME 1982 SH 207 3 2'06"10
HUMBERTCLAUDE JULIEN HOMME 1988 SH 231 4 2'10"32
MARCHAL NICOLAS HOMME 1982 SH 231 4 2'10"32
DUPONT ROC THIERRY HOMME 1973 VH 225 5 2'13"20
LORIDAT HERVE HOMME 1971 VH 225 5 2'13"20
MULLER LAURENT HOMME 1974 SH 218 6 2'23"39
ROOS FABRICE HOMME 1980 SH 218 6 2'23"39
GEHANT ERIC HOMME 1963 VH 203 7 2'23"41
SPECKBACHER alain HOMME 1973 VH 203 7 2'23"41
DIDIER FABRICE HOMME 1969 SH 220 8 2'26"50
LEUENBERGER VINCENT HOMME 1980 SH 220 8 2'26"50
PERRIN JEREMY HOMME 1989 SH 230 9 2'28"04
PIERREL CHRISTOPHE HOMME 1980 SH 230 9 2'28"04
BADONNEL MATHIEU HOMME 1985 SH 219 10 2'28"06
SEIDEL JULIEN HOMME 1981 SH 219 10 2'28"06
COLIN RENE HOMME 1958 VH 210 11 2'32"03
TOUSSAINT JEAN-MARIE HOMME 1955 VH 210 11 2'32"03
PICART JEAN LUC HOMME 1962 VH 222 12 2'36"00
PICART NICOLAS HOMME 1971 VH 222 12 2'36"00
BAQUET JEAN CHARLES HOMME 1971 SH 229 13 2'37"07
FLEURETTE NICOLAS HOMME 1987 SH 229 13 2'37"07
DOORE ANOUK FEMME 1976 SF 223 14 2'39"00
RUDATIS ALEXANDRA FEMME 1978 SF 223 14 2'39"00
MAYER OLIVIER HOMME 1971 VH 213 15 2'50"00
SCHWARTZ PIERRE HOMME 1962 VH 213 15 2'50"00
EWIG GILLES HOMME 1968 VH 212 16 2'52"40
METZ NICOLAS HOMME 1967 VH 212 16 2'52"40
LALLEMAND DENIS HOMME 1978 SH 211 17 3'00"30
PERROT THIERRY HOMME 1964 SH 211 17 3'00"30
GAERING STEPHANE HOMME 1973 VH 217 18 3'01"25
KREBS THOMAS HOMME 1971 VH 217 18 3'01"25
DORIDANT BRUNO HOMME 1962 VH 221 19 3'04"45
LAHEURTE DENIS HOMME 1951 VH 221 19 3'04"45
DEWINTER MARC HOMME 1978 SH 215 20 3'20"44
LEETEN KOEN HOMME 1967 SH 215 20 3'20"44
BASTIEN BERNARD HOMME 1953 VH 226 21 3'37"33
GEORGEL PASCAL HOMME 1957 VH 226 21 3'37"33
BONNE VIRGINIE FEMME 1977 SM 216 22 3'40"34
GERARD THIERRY HOMME 1967 SM 216 22 3'40"34
MATHIEU PATRICE HOMME 1967 VH 228 23 3'49"32
MICHEL PATRICK HOMME 1964 VH 228 23 3'49"32
FRESCH FREDERIC HOMME 1976 SH 227 24 3'50"20
SCHULER PIERRE HOMME 1985 SH 227 24 3'50"20
MUNSCH STEPHAN HOMME 1963 SH 202 25 Hors limite
SIMARD YANN HOMME 1980 SH 202 25 Hors limite
MAGINELLE WIM HOMME 1965 VH 232 26 Hors limite
VANDERVORST WILFRIED HOMME 1954 VH 232 26 Hors limite
AERTS HANS HOMME 1978 SH 214 27 Hors limite
MORLION TIM HOMME 1977 SH 214 27 Hors limite
LAPLACE RAPHAEL HOMME 1971 SH 204 28 Hors limite
PARMENTELAT JEROME HOMME 1975 SH 204 28 Hors limite
AYROULET ALAIN HOMME 1959 VM 209 29 Hors limite
MANGIN ISABELLE FEMME 1959 VM 209 29 Hors limite
BOIRON JEAN-MARIE HOMME 1965 VH 224 30 Hors limite
FAIVRE JEAN-MARC HOMME 1968 VH 224 30 Hors limite
VAN ROY STEPHAN HOMME 1956 SH 206 pas couru -
VAN ROY TOM HOMME 1982 SH 206 pas couru -
RIETHMANN SEBASTIEN HOMME 1974 SH 208 pas couru -
SCHOTT BERTRAND HOMME 1975 SH 208 pas couru -

 

Classement parcours B:

 

NOM PRENOM GENRE ,NAISS CAT DOSS CLASST TEMPS
MEVEL PIERRE HOMME 1982 SH 13 1 1'36"35
TOUSSAINT JEAN-CHARLES HOMME 1982 SH 13 1 1'36"35
MARTINON SEBASTIEN HOMME 1979 SH 11 2 1'41"14
PETITCOLIN VINCENT HOMME 1978 SH 11 2 1'41"14
BOITEL ARNAUD HOMME 1975 SH 10 3 1'51"00
DEMANGE ARNAUD HOMME 1994 SH 10 3 1'51"00
MANSUY BETTY FEMME 1986 SF 12 4 1'53"20
POIROT NOEMIE FEMME 1989 SF 12 4 1'53"20
BAERT ISABELLE FEMME 1979 SM 14 5 1'58"45
DESCLOIX JOACHIM HOMME 1978 SM 14 5 1'58"45
FEGLI FREDERIQUE FEMME 1973 SM 15 6 2'05"20
FEGLI MARC HOMME 1969 SM 15 6 2'05"20
BOITEL ARNAUD HOMME 1975
0

DEMANGE ARNAUD HOMME 1994
0

DEMANGE DOMINIQUE HOMME 1965
0

GREMILLET THOMAS HOMME 1994
0

 

Partager cet article

Repost0

commentaires