Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
5 janvier 2013 6 05 /01 /janvier /2013 09:58

20130104--1-.png

La 3e manche de la Coupe Suisse 2012/2013 de ski-alpinisme, qui se disputait à Charmey ce vendredi 4 janvier a rassemblé 138 coureurs.

20130104--14-.jpg

La course s'est déroulée sur un parcours modifié, long de 3 kilomètres pour 454 mètres de dénivelé positif. Il reliait Plan-Paccot (1172m) au sommet de Vounetz (1626m).

Parcours.png

Le départ et l'arrivée étaient illuminés; le reste du parcours était de temps à autre jalonné d'éclairages clignotant. La météo était bonne.

20130104--20-.jpg
Magnifique coucher de soleil en allant au départ.

Après que l'ensemble des participants aient rejoint Plan-Paccot dans l'obscurité, la course était lancée à 19h30 précise. Le parcours qui alternait parties très plates et parties très raides, pouvait donc contenter à la fois les glisseurs (sur le plat) et les grimpeurs.

20130104 (24)
A l'arrivée avec Hervé

Dans un chrono quasiment identique à la semaine passée, je termine 23e au scratch et 4e vétéran. Les sensations durant la course étaient excellentes!

Tous les résultats: http://www.nocturne-vounetz.ch/resultats/resultats2013.pdf

20130104 (12)
Nous sommes bien en Suisse: en atteste le distributeur de fondue!

Vivement la suite!!!!!!!!!!!!

Partager cet article

Repost0
5 janvier 2013 6 05 /01 /janvier /2013 03:38

C'est juste avant que le soleil ne se lève que la bande des "Excités du jeudi matin" s'est rendu au Grand-Ballon ce jeudi 3 janvier 2013.

20130103--18---Copier-.JPG

Entre la plaine d'Alsace et la chape de nuages, le soleil nous a salué un instant.

20130103--6-.JPG

La bonne humeur s'est également jointe au rendez-vous.

20130103 (9) (Copier)

Il n'était pas question de trainer en route.

20130103--13-.JPG

Il s'agit bien d'un entraînement!

20130103--14---Copier-.JPG

Le coach Bruno nous a tout de même accordé quelques courtes pauses.

20130103--20---Copier-.JPG

Juste le temps d'admirer les reflets du Rhin en plaine.

20130103--23---Copier-.JPG

Le ciel s'est couvert, la pluie menace de tomber, il fallait vite en profiter.

Vite 

20130103--25---Copier-.JPG

Les conditions d'enneigement étaient tout à fait convenables.

20130103--30---Copier-.JPG

Encore une dernière accélération avant la pluie et il était grand temps de redescendre. Score du jour: "1515".

Trempés...

Partager cet article

Repost0
31 décembre 2012 1 31 /12 /décembre /2012 16:21

Montée de la FOILLEUSE: vendredi 28 décembre 2012 à 19h30, MORGINS (Valais, Suisse).

logo-telemorgins.png

La montée de la Foilleuse est une "montée chronométrée" nocturne sur piste qui se déroule traditionnellement fin décembre à Morgins sur la piste de la Foilleuse. Cette montée très populaire se dispute sur une distance de 2.7 kilomètres pour un dénivelé ascensionnel de 516 mètres. Un télésiège fonctionne gratuitement pour les spectateurs durant la course et une pasta-party a lieu à l'arrivée au restaurant de la Foilleuse.

Depuis 4 années, la soirée débute à 19 heures par une course pour les jeunes de moins de 20 ans sur le même parcours.

Foilleuse.jpg

Ce 28 décembre 2012, je m'y suis rendu avec un sourire non dissimulé, tant je me réjouissais pour y participer pour la 5e fois. Hervé Joye et Malik m'ont co-voiturés. Durant ce court trajet, nous avons pu admirer de nuit les magnifiques décors hivernaux des chalets du Valais.

4276732581--Copier-.jpg

C'est vraiment une belle région de montagne!

20121228 (12) (Copier)

Arrivés sur place, prise des dossards et test des lampes frontales!

20121228--13---Copier-.JPG

Malik était le premier de nous trois à s'élancer: 35'27" belle course bonhomme!

A 19h30, comme toujours c'est un coup de fusil qui nous donnait le départ. Le parcours de la course est plaisant: un "raidar" au début, puis plusieurs replats et un "raidar" pour finir. Les conditions de course de ce dernier vendredi de 2012 étaient optimales pour les quelques 300 participants avec un ciel étoilé et une Lune pleine. J'avais d'excellentes sensations, avec le plaisir de forcer du début à la fin, GENIAL! Je réalise cette année mon meilleur chrono en 26'37" et PODIUM chez les vétérans (3e).

La victoire est revenue à Yannick Ecoeur chez les hommes et à Jennifer Fiechter chez les dames. Hervé Joye, Didier Molli et moi finissons dans un mouchoir de poche!

foilleuse 2012 17826 (Copier)
Photo Gérard Berthoud

Résultats http://www.blorange.com/pdp/Course_foilleuse_2012_resultats.pdf

Les belles photos de Gérad Berthoud: http://berthoudphoto.ch/index.php/Reportages/articles/Foilleuse-2012.html

Vivement la suiiiiiiiiiiiiiiiite!

Dans la presse locale:

A-L-alsace.JPG

L'Alsace 20130105 (bis)

 

L-Alsace-20130105.png

Montée chronométrée de la Foilleuse 2012
Résultats
Cadettes
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:30:47 1 308 Mennet Fanny 1998 Haute Savoie
00:32:20 2 175 Gaydon Manon 1996 Morzine
00:32:40 3 63 Drvelle-fillon Keva 1996 Morzine
01:00:58 4 64 Fillon Véronique 1996 Vacheresse
Dames
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:24:48 1 163 Fiechter Jennifer 1992 Leysin
00:26:15 2 206 Gex-fabry Emilie 1986
00:27:50 3 53 Juillaguet Catherine 1962 France
00:29:10 4 269 Kilchenmann Caroline 1984 Cormagens
00:29:51 5 306 Philipp Nathalie 1992 Genève
00:30:07 6 137 Pharisa Séverine 1992 Estavannens
00:31:48 7 160 Brodard-clerc Valérie 1971 La Roche
00:31:55 8 21 Mazzucco Véronique 1964 Les Plans sur Bex
00:32:09 9 110 Grandjean Priska 1965 Bottens
00:32:22 10 191 Bordet Sandrine 1970 chatel
00:34:33 11 345 Gay Julie 1977 Choëx
00:34:54 12 262 Villoz Laetitia 1986 Villarsel-le-Gibloux
00:35:15 13 261 Villoz Mélinda 1992 Sorens
00:35:52 14 340 Ulrich Rose-marie 1981 Châtel-St-Denis
00:37:16 15 350 Chevalley Sylvie 1964 St-Georges
00:37:28 16 18 Rubin Sandra 1990 Châtel
00:38:15 17 192 Joye Diana 1958 Blonay
00:38:40 18 16 Rubin Fanny 1990 Châtel
00:39:38 19 260 Vionnet Anne-claude 1974 Granges/Veveyse
00:40:17 20 316 Thiebaud Stéphanie 1985 Buttes
00:41:53 21 210 Dugaillez Sylvie 1982 Val d
00:43:11 22 31 Di florio Laurence 1975 Champéry
00:44:31 23 94 Blanchut Cathy 1976 Val dIlliez
00:44:58 24 23 Clerc Isabelle 1976 Vionnaz
00:45:42 25 274 Perrin granger Valérie 1980 Val-dIlliez
00:45:53 26 69 Decurnex Fabienne 1970 Commugny
00:52:29 27 199 Deschenaux Florence 1971
01:16:01 28 330 Epars Ariane 1965 Genève
01:18:14 29 331 Augsauburger Marianne 1962 Nyon
01:18:25 30 328 Erard Pauline 1965 Genève
Juniors
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:22:42 1 156 Bonnet Rémi 1995
00:23:43 2 311 Hug Bastien 1994 Genève
00:23:46 3 300 Conthey Thomas 1996 Vollège
00:23:52 4 154 Spicher Baptiste 1994 Marsens
00:24:09 5 54 Arnold Flavio 1993 Simplon
00:24:21 6 157 Brodard David 1993 La Roche FR
00:24:36 7 103 Dague Théo 1993 Annecy
00:24:52 8 105 Gasser Arnaud 1996 Verbier
00:25:06 9 52 Juillaguet Will 1996 France
00:25:14 10 167 Pollet villard Yann 1994 Annecy
00:25:34 11 168 Pochat Gedeon 1995 annecy
00:25:45 12 50 Juillaguet Robin 1994 France
00:25:51 13 51 Juillaguet Swann 1995 France
00:25:57 14 109 Grandjean Antoine 1995 Bottens
00:25:58 15 104 Duran Adrien 1996 Talloires
00:26:00 16 153 Moulin Marc 1994 Vollèges
00:26:29 17 155 Pharisa Jérémie 1994 Estavannens
00:26:41 18 307 Mennet Jérôme 1995 Haute Savoie
00:26:51 19 169 Zanetti Loïc 1994 Sorens
00:26:53 20 120 Ançay Julien 1998 Fully
00:27:14 21 58 Kersuzan Pierrick 1995 Bernex
00:27:33 22 159 Brodard Maxime 1995 La Roche FR
00:27:42 23 128 Tissières Arnaud 1996 Orsières
00:27:44 24 111 Dubosson Maxime 1993 Collombey00:27:55 25 304 Ferdinand Antoine 1994
00:28:01 26 76 Roduit André 1995 Fully
00:28:12 27 177 Marclay Basile 1995 Champéry
00:28:20 28 4 Ançay Xavier 1993 Fully
00:31:07 29 302 Riposi Anthony 1997 Leysin
00:31:52 30 309 Granger Kilian 2000 Troistorrents
00:32:00 31 152 Rossier François 1998 Saillon
00:32:37 32 6 Mottiez Pierre-louis 1997 Vacheresse
00:35:03 33 7 Tagand François 1997 Vacheresse
00:35:27 34 114 Joye Malik 2000 Blonay
Espoirs
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:21:22 1 72 Tissières Alan 1991 Saloinaz
00:21:34 2 118 Hirsch Idris 1991 Hérémence
00:22:05 3 138 Girard Steven 1991 Estavannens
00:22:41 4 165 Patoux Thibaud 1990 la baume
00:22:54 5 73 Salama David 1990 Grimentz
00:23:08 6 313 Benand Yohan 1991 Chapelle dAbondance
00:23:38 7 123 Mottiez Robin 1991 Vacheresse
00:23:47 8 56 Arnold Iwan 1991 Simplon
00:24:29 9 166 Pollet villard François 1991 Annecy
00:24:53 10 326 Crausaz Michael 1990 Villersiviriaux
00:25:06 11 185 Marullaz Vincent 1992 MORZINE
00:25:24 12 5 Carron Pierre-elie 1992 Fully
00:25:43 13 61 Maurice Rémy 1991 Vacheresse
00:27:03 14 305 Wyssmuller Loric 1992 Pont La Ville
00:27:08 15 17 Minary Pierre 1990 Châtel
00:28:26 16 60 Petit-jean Etienne 1990 Vacheresse
00:32:40 17 26 Vuadens Jocelyn 1991 Villeneuve
00:42:47 18 180 Galé Vincent 1991 Aigle
Seniors
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:20:24 1 100 Ecoeur Yannick 1981 Morgins
00:20:37 2 10 Sevennec Alexis 1987 Morzine/Avoriaz
00:21:06 3 20 Steindl Andreas 1989 Zermatt
00:21:19 4 315 Marty Werner 1989 Grindenwald
00:21:24 5 112 Favre Valentin 1987 Châtel
00:21:26 6 107 Blanc Didier 1984 Morzine
00:22:02 7 68 Mabboux Vincent 1988 Charmey
00:22:20 8 117 Gillet Alain 1980 les Vorosses
00:22:46 9 40 Mudry Didier 1983 seytroux
00:22:49 10 87 Moret Didier 1975 Tour de Trême
00:22:58 11 335 Philipona Nicolas 1981 Vaulruz
00:23:02 12 106 Blanc Philippe 1981 La Chapelle
00:23:11 13 207 Gex-fabry Grégory 1977
00:23:21 14 28 Michaud Randy 1989 Champéry
00:23:26 15 119 Combet Antoine 1984 Thonon
00:23:28 16 141 Tagand Fabien 1982 MORZINE
00:23:30 17 324 Tamanini Marc 1986 Thonon
00:23:37 18 57 Rey Ludovic 1976 Bernex
00:23:41 19 65 Grenat Raphaël 1980 Vacheresse
00:23:43 20 44 Remy Cédric 1988 Charmey
00:23:44 21 122 Di tucci Vittorio 1983 Abondance
00:24:06 22 121 Vittoz Grégory 1985 Thollon les mémises
00:24:08 23 108 Barthélémy Julien 1982 Végas
00:24:20 24 59 Bouther Romain 1981 Bernex
00:24:36 25 80 Crettenand Cyril 1984 Sierre
00:24:42 26 47 Baltassat Martin 1989 les Vorosses
00:24:43 27 67 Randin Mickaël 1985 Suchy
00:25:13 28 14 Débaz Philippe 1978 Rossenges
00:25:28 29 37 Ligertwood Ivor 1973 Huemoz
00:25:31 30 259 Sache Florin 1983 chevenoz
00:25:41 31 139 Balduchelli Yan 1979 Martigny-Croix
00:25:56 32 337 Nicollier Sébastien 1981 Fully
00:26:04 33 130 Muller Léonard 1989 1170 Aubonne
00:26:13 34 38 Rastoldo Lionel 1987 Fruence
00:26:33 35 266 Buchs Sébastien 1982 Lussy
00:26:41 36 173 Chevallay Fabien 1987 Thonon00:27:01 37 258 Ducret Sylvain 1983 St-Paul
00:27:47 38 41 Dall Joël 1982 Troistorrents
00:27:54 39 88 Schmutz Jérôme 1978 Ursy
00:28:16 40 183 Dubosson Frédéric 1974 Troistorrents
00:28:20 41 74 Uldry Marc 1975 Châtel-St-Denis
00:28:23 42 13 Bettex Laurent 1979 Neyruz/Moudon
00:28:24 43 75 Tinguely Mathieu 1989 Attalens
00:28:31 44 193 Ducret Sébastien 1981 Vacheresse
00:28:37 45 263 Allemand Serge 1980 Fruence
00:28:45 46 194 Ronger David 1985 BONNEVAUX
00:29:02 47 255 Jacquemettaz Christophe 1981 Leytron
00:29:03 48 77 Favre Guy 1975 Bretonnières
00:29:12 49 135 De courten Damien 1984 Zürich
00:29:34 50 1 Ploton Sylvain 1978 La Chapelle dAbondance
00:29:42 51 129 Kramer Sylvain 1989 1170 Aubonne
00:30:37 52 84 Bruchez Pierre 1982 Lourtier
00:30:46 53 178 Hegel Martial 1977 Les Paccots
00:30:50 54 323 Verdon Gabriel 1989 Neuveville
00:30:58 55 33 Bressoud Vincent 1988 Collombey
00:31:11 56 318 Berthet Lionel 1980 Froideville
00:31:22 57 134 Houdry Stéphane 1984 Thollon
00:32:02 58 32 Monnier Fabien 1984 Neuchâtel
00:32:13 59 161 Terrier Christophe 1976 Boncourt
00:32:20 60 113 Grandemange Nathanael 1986 Abondance
00:32:51 61 208 Saudan Fabrice 1980 Ravoire
00:33:29 62 82 Milliquet Julien 1984 Morgins
00:33:37 63 336 Golliard Jérôme 1973 Troistorrents
00:34:21 64 341 Joris Guillaume 1982 Vollèges
00:34:25 65 96 Perroud Loïc 1984 Morgins
00:34:52 66 322 Dabetic Alexander 1985 Lausanne
00:34:57 67 203 Garbay Raphaël 1988 Morgins
00:35:12 68 211 Virgo François 1977 Val dIlliez
00:35:21 69 85 Pochon Samuel 1982 Versegères
00:35:40 70 271 Nantermod Francois 1985 Morgins
00:36:41 71 78 Delisne Alexandre 1978 Ferlens
00:36:55 72 351 Rey-mermet Denis 1981 Monthey
00:37:22 73 86 Cornaz Hervé 1975 Grandson
00:37:30 74 349 Delseth Olivier 1974 Ollon
00:38:02 75 201 Barras Thierry 1983 Rolle
00:38:05 76 209 Willenegger Julien 1985 Martigny-Croix
00:39:09 77 195 Minder Mickaël 1977 Malleray
00:40:19 78 270 Gsponer Philippe 1973 Vétroz
00:40:35 79 187 Jaquerod Claude 1976 Yvorne
00:41:10 80 334 Vaudan Guillaume 1984 Martigny
00:41:37 81 346 Bolay Matthieu 1982 Lausanne
00:42:23 82 146 Borter Olivier 1973 Collombey
00:43:09 83 188 Rey Gaël 1976 vionnaz
00:43:16 84 34 Alvarez Faustino 1982 Le Bouveret
00:44:23 85 342 Pierroz Frédéric 1981 Monthey
00:44:29 86 95 Blanchut Flavien 1975 Val dIlliez
00:44:33 87 317 Berthet Stéphanie 1981 Froideville
00:44:35 88 320 Bohnet Nicolas 1975 Morges
00:47:33 89 273 Granger Christian 1978 Val-d
00:50:33 90 45 Liechti Christophe 1973 Verossaz
01:18:30 91 182 Subires Felipe 1985
Vétérans I
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:25:39 1 344 Pache Jean-claude 1965 Lussy
00:26:12 2 332 Kuffer Nicolas 1972 Vulliens
00:26:37 3 116 Krebs Thomas 1971 Soultz
00:26:44 4 24 Dal molin Michel 1968 Collombey
00:26:53 5 147 Granger Candide 1965 troistorrents
00:26:55 6 136 Delacoste Jean-philippe 1968 Choex
00:26:58 7 186 Molli Didier 1970 LE FAYET (FR)
00:27:44 8 115 Joye Hervé 1964 1807 Blonay
00:27:56 9 158 Brodard Eric 1967 La Roche FR
00:27:58 10 43 Crettex René 1968 Ravoire
00:28:05 11 3 Pittet Emmanuel 1968 Blonay
00:28:34 12 66 Augras Claude 1964 Montriond
00:29:08 13 339 Richoz Olivier 1968 Châtel-St-Denis00:29:55 14 140 Dumas Gilles 1970 Blonay
00:30:43 15 347 Gobet Yvan 1969 Bulle
00:31:04 16 133 Perritaz Joël 1968 1695 Villarlod
00:31:07 17 15 Ethenoz Stéphane 1969 Carrouge VD
00:33:44 18 131 Bifrare Frédéric 1967 Orsonnens
00:34:07 19 348 Genoud Nicolas 1972 Fiongère
00:35:03 20 254 Dumont Laurent 1970 Monthey
00:35:18 21 250 Deschenaux Olivier 1971 Echarlens
00:35:57 22 71 Decurnex Christian 1965 Commugny
00:36:08 23 172 Jemmely Olivier 1969 Lussy
00:37:07 24 62 Masserey Christian 1972 Croix sur Lutry
00:44:27 25 145 Arborino Tony 1970 Saxon
00:44:37 26 319 Bohnet Christophe 1968 Lausanne
01:04:04 27 329 Epars Jean-luc 1965 Genève
Vétérans II
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:24:50 1 126 Tissières Jean-marc 1961 Val Ferret
00:24:58 2 19 Comby Daniel 1962 Team Perraudin Sports la Tzoumaz
00:25:44 3 212 Millius Stéphane 1963 Vérossaz
00:26:27 4 174 Chevallay Gilles 1962 Margencel
00:26:29 5 200 Bally Marc 1962 Genève
00:26:42 6 301 Kawezinski Guy 1961 Chappelle dAbondance
00:26:52 7 55 Arnold Norbert 1963 Simplon
00:28:28 8 2 Jaton Claude 1960 Blonay
00:29:21 9 190 Burgdorfer Pierre-alain 1962 St-Légier
00:29:28 10 149 Berlie Pierre 1956 Muraz
00:29:44 11 79 Jordan Nicolas 1956 Orsières
00:29:59 12 253 Bidal Alain 1952
00:30:40 13 189 Bernasconi Jean paul 1960 Muraz
00:30:51 14 196 Claret Gérald 1963 Collombey
00:30:55 15 89 Gillabert Denis 1961 Val dIlliez
00:31:00 16 312 Hug Christian 1960 Genève
00:31:37 17 314 Chatelan Anton 1963 Renens
00:32:07 18 90 Perrin Eric 1962 Val dIlliez
00:32:10 19 176 Pignat Thierry 1963 Monthey
00:32:29 20 127 Tissieres Gerard 1960 orsieres
00:33:10 21 25 Lovis Bernard 1961 Aigle
00:33:21 22 343 Grenat Gilles 1956 France
00:33:35 23 333 Rossier Jean-pierre 1953 Orsières
00:34:10 24 142 Emeri Jean-françois 1960 Villars
00:34:24 25 204 Farquet Norbert 1961 Saillon
00:34:35 26 81 Milliquet Jacques 1953 Morgins
00:35:34 27 143 Kistler François 1955 Boudry
00:36:03 28 164 Gros Jean-claude 1950 La Baume
00:36:25 29 132 Mauron Gérard 1956 Mézières
00:36:46 30 310 Ducret Romain 1958 Fribourg
00:37:32 31 22 Mazzucco Jean-françois 1955 Les Plans sur Bex
00:43:20 32 181 Hennard Claude-alain 1957 Aigle
00:43:50 33 91 Cajeux Jean-michel 1957 Martigny
00:45:48 34 252 Kronig Léo 1938 St-Triphon
00:51:03 35 35 Lejour Claude 1963 puidoux
00:52:23 36 179 Galé Jean-claude 1960 Aigle
00:59:52 37 46 Liechti Charles 1945 Verossaz
01:15:13 38 327 Erard Pascal 1961 Genève
Raquettes Dames
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:30:03 1 205 Georgeot Nicole 1962 Epalinges
00:36:17 2 39 Puippe Pascale 1963 Collombey
00:37:19 3 265 Berra Marylaure 1949 Choëx
00:37:24 4 264 Vauthey Marie-rose 1959 Monthey
00:37:49 5 30 Nicolet Nancy 1975
00:42:08 6 268 Detorrenté Florence 1975 Collombey
Raquettes Hommes
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:22:14 1 102 Ramuz Pierre-andré 1978 Charrat
00:24:11 2 267 Detorrenté Christophe 1972 Collombey00:24:25 3 12 Ançay Emmanuel 1972 Martigny
00:24:59 4 325 Gabioud Frédéric 1973 Martigny
00:25:26 5 184 Detorrenté Stéphane 1973 Martigny
00:26:07 6 42 Bonnet Ludovic 1979 Evian
00:26:38 7 303 Bessard Vincent 1977
00:27:12 8 101 Michellod François 1979 1920 martigny
00:27:32 9 8 Bertuchoz Urbain 1966 Fully
00:27:52 10 338 Roduit Yves 1969 Fully
00:28:08 11 162 Valloton François 1953 Lucens / VD
00:29:30 12 83 Hertzeisen David 1982 Pampigny
00:29:47 13 27 Terrapon Denis 1979 Martigny
00:31:16 14 29 Roduit André marcel 1958 Fully
00:33:12 15 124 Tenthorey Daniel 1963 trotteurs fully
00:34:29 16 197 Bobillier Pascal 1967 Saint-Maurice
00:35:26 17 272 Allemand Fabien 1969 Monthey
00:40:12 18 92 Chervaz Jules 1974 Collombey
00:40:14 19 93 Davet Pascal 1974 Monthey
00:41:05 20 36 Gigget Jean yves 1973 Divonne les Bains
00:42:34 21 321 Emeri Mickaël 1992 St-Saphorin
00:42:50 22 148 Derivaz Christian 1948 Les Evouettes
00:45:26 23 144 Bridevaux Philippe 1969 Collombey
00:50:46 24 257 Barbey Christophe 1967 Le Châtelard
Raquettes Filles
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:28:43 1 125 Tenthorey Chantal 1996 buromandie team fully
00:52:27 2 198 Deschenaux Amandine 2000 Echarlens
00:55:02 3 251 Deschenaux Sandrine 2003 Echarlens
Raquettes Garçons
Temps N° Dossard Nom Prénom Année de naissance Ville
00:26:03 1 11 Ançay Gaëtan 1997 Martigny
00:28:56 2 70 Decurnex Thibaud 1998 Commugny
00:30:15 3 150 Gabioud Rémy 1998 Martigny
00:30:59 4 170 De boni Arnaud 1997 Fully
00:32:06 5 9 Bertuchoz Gaëtan 1995 Fully
00:32:14 6 171 De boni Thibaud 2001 Fully
00:39:08 7 151 Gabioud Romain 2001 Martigny
00:52:28 8 256 Barbey Loïc 2000 Le Chatelard

Partager cet article

Repost0